5月22日,由中国体育舞蹈联合会确认,临海市体育总会主办,临海市体育舞蹈协会承办的2021“DANCE LEAGUE 杯”中国体育舞蹈俱乐部联赛(浙江·临海站)在临海体育中心开幕。本次赛事汇聚全国精英,是一场高水平的体育舞蹈赛事。大赛吸引了来自全国各地的46支代表队,2400名运动员参加竞技比赛。来自上海德艺舞蹈专修学校、湖南体育职业学院、武汉市体育舞蹈学校等专业机构的高水平参赛选手的参与,专业和精英交相呼应,让临海站赛事精彩纷呈、高潮迭起。 经过前期刻苦训练,中心精品班10名学院参加了此次比赛。虽然是第一次参加这样高规格的比赛,但小选手临危不惧、发挥稳定,获得了团体及个人赛总计金牌2枚、银牌4枚、铜牌9枚的优异成绩。台州市青少年活动中心也荣获本次中国体育舞蹈联合颁发的“优秀组织奖”的荣誉称号。 国赛成绩 中国体育舞蹈俱乐部联赛获奖名单 背号 | 姓名 | 项目 | 名次 | 备注 | 965 | 陈心禾 | 123.女子单人10岁组单项-R-8 | 1 | 金牌 | 965 | 陈心禾 金沁宜 罗心琪 王炫懿 张珂苡 周歆婷 | 474.业余12岁女子六人银牌组L | 1 | 金牌 | 967 | 罗心琪 | 124.女子单人10岁组单项-J-2 | 2 | 银牌 | 969 | 阮安卓 | 143.男子单人10岁组单项-C-1 | 2 | 银牌 | 970 | 王炫懿 | 122.女子单人10岁组单项-C-13 | 2 | 银牌 | 970 | 王炫懿 | 123.女子单人10岁组单项-R-10 | 2 | 银牌 | 965 | 陈心禾 | 124.女子单人10岁组单项-J-1 | 3 | 铜牌 | 966 | 金沁宜 | 125.女子单人8岁组单项-C-5 | 3 | 铜牌 | 968 | 潘映羲 | 123.女子单人10岁组单项-R-9 | 3 | 铜牌 | 971 | 张珂苡 | 122.女子单人10岁组单项-C-14 | 3 | 铜牌 | 972 | 张煜桐 | 143.男子单人10岁组单项-C-2 | 3 | 铜牌 | 973 | 周辰希 | 085.8岁女单精英组(三项)-L | 3 | 铜牌 | 973 | 周辰希 | 125.女子单人8岁组单项-C-6 | 3 | 铜牌 | 974 | 周歆婷 | 122.女子单人10岁组单项-C-1 | 3 | 铜牌 | 974 | 周歆婷 | 124.女子单人10岁组单项-J-1 | 3 | 铜牌 | 966 | 金沁宜 | 085.8岁女单精英组(三项)-L | 4 |
| 967 | 罗心琪 | 122.女子单人10岁组单项-C-12 | 4 |
| 969 | 阮安卓 | 144.男子单人10岁组单项-R | 4 |
| 966 | 金沁宜 | 126.女子单人8岁组单项-R-4 | 5 |
| 969 | 阮安卓 | 081.10岁男单精英新人组-L | 5 |
| 971 | 张珂苡 | 124.女子单人10岁组单项-J-2 | 5 |
| 972 | 张煜桐 | 144.男子单人10岁组单项-R | 5 |
| 973 | 周辰希 | 126.女子单人8岁组单项-R-1 | 5 |
| 965 | 陈心禾 | 073.12岁女单精英新人组-L-1 | 6 |
| 968 | 潘映羲 | 124.女子单人10岁组单项-J-1 | 6 |
| 972 | 张煜桐 | 081.10岁男单精英新人组-L | 6 |
| 970 | 王炫懿 | 073.12岁女单精英新人组-L-2 | 8 |
|
部分获奖学生照片 
 









|